WVU Release WVU Preseason Depth Chart

Vernon

Heisman
Staff member
May 29, 2001
254,406
79,241
113
West Virginia University Preseason Depth Chart


Offense

Position No. Name Ht. Wt. Cl. GP GS Hometown

WR (X) 2 Ka’Raun White 6-2 190 r-So. 0 0 Macungie, Pa.

or 5 Jovon Durante 6-1 180 Fr. 0 0 Hollywood, Fla.

81 Vernon Davis Jr. 5-10 175 r-Jr. 16 0 Miami, Fla.

LT 55 Yodny Cajuste 6-5 293 r-Fr. 0 0 Miami, Fla.

74 Sylvester Townes 6-6 298 r-Jr. 0 0 Memphis, Tenn.

LG 57 Adam Pankey 6-5 312 r-Jr. 20 13 Hamilton, Ohio

56 Grant Lingafelter 6-5 304 r-So. 5 0 Chagrin Falls, Ohio

C 65 Tyler Orlosky 6-4 297 r-Jr. 24 16 Cleveland, Ohio

59 Stone Underwood 6-4 300 r-Sr. 4 0 Brookhaven, Miss.

RG 70 Tony Matteo 6-5 296 r-Jr. 5 1 Clinton, Ohio

62 Kyle Bosch 6-5 318 Jr. 0 0 St. Charles, Ill.

RT 78 Marquis Lucas 6-4 318 r-Sr. 23 17 Miami, Fla.

77 Marcell Lazard 6-6 310 r-So. 2 0 Bloomfield, N.J.

IR (Y) 6 Daikiel Shorts Jr. 6-1 200 Jr. 25 13 Clayton, N.J

10 Jordan Thompson 5-7 176 Sr. 36 13 Katy, Texas

19 KJ Myers 6-2 196 r-Sr. 23 2 Jacksonville, Fla.

WR (Z) 1 Shelton Gibson 5-11 188 r-So. 12 0 Cleveland, Ohio

or 12 Gary Jennings 6-2 195 Fr. 0 0 Stafford, Va.

82 Devonte Mathis 6-1 212 r-Jr. 0 0 Miami, Fla.

QB 3 Skyler Howard 6-0 206 Jr. 4 2 Fort Worth, Texas

16 William Crest Jr. 6-2 218 r-Fr. 1 0 Baltimore, Md.

11 Chris Chuganov 6-1 192 Fr. 0 0 Skillman, N.J.

TE/H 88 Cody Clay 6-4 265 r-Sr. 38 22 Alum Creek, W.Va.

89 Darren Arndt 6-3 248 r-Sr. 2 0 Martinsburg, W.Va.

RB 7 Rushel Shell 5-10 221 r-Jr. 12 8 Hopewell, Pa.

28 Elijah Wellman 6-2 232 So. 12 0 Huntington, W.Va.

8 Donte Thomas-Williams 6-1 224 r-Fr. 0 0 Durham, N.C.

HB 4 Wendell Smallwood 5-11 201 Jr. 25 10 Wilmington, Del.

23 Jacky Marcellus 5-8 174 r-So. 0 0 Immokalee, Fla.



Defense

Position No. Name Ht. Wt. Cl. GP GS Hometown

DE 95 Christian Brown 6-2 294 r-Jr. 27 1 Fort Myers, Fla.

45 Eric Kinsey 6-3 278 Sr. 32 4 Miami, Fla.

NT 93 Kyle Rose 6-4 294 r-Sr. 38 20 Centerville, Ohio

49 Darrien Howard 6-1 295 Jr. 12 0 Dayton, Ohio

DE 97 Noble Nwachukwu 6-2 271 r-Jr. 22 13 Wylie, Texas

92 Jon Lewis 6-3 261 r-So. 8 0 Morgantown, W.Va.

90 Larry Jefferson 6-5 225 Jr. 0 0 College Park, Ga.

SPUR 9 KJ Dillon 6-1 203 Sr. 35 16 Apopka, Fla.

24 Jeremy Tyler 5-11 205 Jr. 21 1 Lithonia, Ga.

SAM 35 Nick Kwiatkoski 6-2 235 r-Sr. 35 24 Bethel Park, Pa.

5 Xavier Preston 6-2 236 So. 9 0 Stuart, Fla.

31 Isaiah Bruce 6-1 234 r-Sr. 37 20 Jacksonville, Fla.

MIKE 42 Jared Barber 6-0 232 r-Sr. 32 13 Mocksville, N.C.

17 Al-Rasheed Benton 6-1 235 r-So. 13 0 Newark, N.J.

30 Justin Arndt 5-11 200 r-Jr. 22 0 Martinsburg, W.Va.

WILL 36 Shaq Petteway 6-0 230 r-Sr. 38 1 Steubenville, Ohio

43 Sean Walters 6-2 228 r-Jr. 18 0 Hollywood, Fla.

CB 7 Daryl Worley 6-2 198 Jr. 22 16 Philadelphia, Pa.

3 Rick Rumph 5-11 188 Sr. 31 10 Daytona Beach, Fla.

FS 6 Dravon Askew-Henry 5-11 198 So. 13 13 Aliquippa, Pa.

38 Shane Commodore 6-0 210 r-So. 0 0 Morgantown, W.Va.

BS 8 Karl Joseph 5-11 197 Sr. 38 38 Orlando, Fla.

22 Jarrod Harper 6-1 208 r-Jr. 25 0 Frostburg, Md.

CB 16 Terrell Chestnut 5-11 188 r-Sr. 28 15 Pottstown, Pa.

5 Nana Kyeremeh 5-11 190 r-Jr. 17 1 Worthington, Ohio



Special Teams

Position No. Name Ht. Wt. Cl. GP GS Hometown

K 86 Josh Lambert 5-11 215 r-Jr. 24 0 Garland, Texas

48 Mike Molina 5-8 175 r-So. 1 0 Hurricane, W.Va.

P 91 Nick O’Toole 6-3 228 Sr. 25 0 Corona, Calif.

15 Billy Kinney 6-4 208 r-Fr. 0 0 Morgantown, W.Va.

LS 87 John DePalma 6-6 252 Sr. 38 0 Cumming, Ga.

46 Nick Meadows 5-11 234 r-So. 1 0 Princeton, W.Va.

H 91 Nick O’Toole 6-3 228 Sr. 25 0 Corona, Calif.

15 Billy Kinney 6-4 208 r-Fr. 0 0 Morgantown, W.Va.

KO 91 Nick O’Toole 6-3 228 Sr. 25 0 Corona, Calif.

48 Mike Molina 5-8 175 r-So. 1 0 Hurricane, W.Va.

PR 9 KJ Dillon 6-1 203 Sr. 35 0 Apopka, Fla.

5 Jovon Durante 6-1 180 Fr. 0 0 Hollywood, Fla.

KR 9 KJ Dillon 6-1 203 Sr. 35 0 Apopka, Fla.

1 Shelton Gibson 5-11 188 r-So. 12 0 Cleveland, Ohio
 
  • Like
Reactions: Sarasotaeer