| team | capacity | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | average | % capacity |
| Georgia | 92,746 | 92,746 | 92,746 | 92,746 | 92,746 | 92,746.0 | 100% | |||
| Florida | 88,548 | 86,840 | 90,887 | 88,478 | 86,258 | 88,115.8 | 100% | |||
| Auburn | 87,451 | 83,821 | 82,745 | 86,650 | 87,451 | 85,166.8 | 97% | |||
| Alabama | 101,821 | 95,396 | 100,077 | 100,077 | 98,516.7 | 97% | ||||
| Kentucky | 61,000 | 47,693 | 58,437 | 55,214 | 61,632 | 61,690 | 56,933.2 | 93% | ||
| LSU | 102,321 | 94,220 | 92,547 | 97,717 | 96,012 | 95,124.0 | 93% | |||
| Texas A&M | 102,733 | 97,339 | 84,748 | 87,973 | 106,815 | 94,218.8 | 92% | |||
| Arkansas | 80,000 | 64,065 | 74,531 | 66,311 | 73,370 | 69,569.3 | 87% | |||
| Tennessee | 102,455 | 84,314 | 82,203 | 80,053 | 89,437 | 102,455 | 87,692.4 | 86% | ||
| Ole Miss | 64,038 | 47,848 | 54,198 | 60,256 | 54,100.7 | 84% | ||||
| South Carolina | 80,250 | 64,868 | 77,559 | 60,866 | 64,695 | 66,997.0 | 83% | |||
| Mississippi State | 61,337 | 44,669 | 45,834 | 50,298 | 53,796 | 48,649.3 | 79% | |||
| Missouri | 71,168 | 46,237 | 46,598 | 45,655 | 46,985 | 48,139 | 46,722.8 | 66% | ||
| Vanderbilt | 40,351 | 22,029 | 21,124 | 32,178 | 21,218 | 24,137.3 | 60% |
<tbody>
</tbody>