Offense
Position No. Name Ht. Wt. Cl. GP GS Hometown
WR (X) 8 Marcus Simms 6-0 193 Jr. 22 0 Bowie, Md
82 Dominique Maiden 6-5 205 Sr. 5 0 Temecula, Calif.
29 Chase Riley 6-0 183 r-Fr. 0 0 Shinnston, W.Va.
WR (H) 13 David Sills V 6-4 204 Sr. 21 14 Wilmington, Del.
14 Tevin Bush 5-6 163 So. 9 0 New Orleans, La.
27 Anthony Delpercio 5-8 207 r-Fr. 0 0 Middletown, Del.
LT 55 Yodny Cajuste 6-5 318 r-Sr. 20 19 Miami, Fla.
72 Kelby Wickline 6-4 298 r-Jr. 13 1 Stillwater, Okla.
54 Eric Sjostedt 6-3 254 r-Fr. 0 0 Ystad, Sweden
LG 73 Josh Sills 6-6 326 r-So. 13 9 Byesville, Ohio
76 Chase Behrndt 6-4 306 r-So. 2 0 Wildwood, Mo.
66 Adam Stilley 6-0 281 r-Fr. 0 0 Martinsburg, W.Va.
C 79 Matt Jones 6-3 325 r-Jr. 14 13 Hubbard, Ohio
78 Jacob Buccigrossi 6-3 301 r-So. 0 0 Pittsburgh, Pa.
Briason Mays 6-3 290 Fr. 0 0 Bolivar, Tenn.
RG 65 Isaiah Hardy 6-6 335 Sr. 12 0 Laurel Springs, N.J.
Blaine Scott 6-3 327 Fr. 0 0 West Portsmouth, Ohio
61 Zach Davis 6-2 307 r-So. 0 0 St. Marys, W.Va.
RT 53 Colton McKivitz 6-7 306 r-Jr. 26 23 Jacobsburg, Ohio
70 Tyler Thurmond 6-4 288 r-Fr. 0 0 Buford, Ga.
57 Nate Green 6-4 261 r-So. 0 0 Wellsburg, W.Va.
WR (Y) 12 Gary Jennings Jr. 6-1 214 Sr. 39 14 Stafford, Va.
19 Druw Bowen 6-2 206 r-So. 7 0 Charleston, W.Va.
86 Will Crest Jr. 6-1 214 r-Sr. 21 0 Baltimore, Md.
WR (Z) 9 T.J. Simmons 6-2 198 r-So. 12 0 Pinson, Ala.
10 Reggie Roberson Jr. 5-11 192 So. 12 0 DeSoto, Texas
QB 7 Will Grier^ 6-2 215 r-Sr. 17 16 Davidson, N.C.
6 Jack Allison 6-6 200 r-So. 0 0 Palmetto, Fla.
Trey Lowe III 6-2 210 Fr. 0 0 Collierville, Tenn.
FB 42 Logan Thimmons 6-0 232 r-So. 5 0 Sarver, Pa.
34 Elijah Drummond 6-0 237 r-So. 4 0 Bridgeport, W.Va.
Joseph Turner 6-0 232 r-Fr. 0 0 Morgantown, W.Va.
TE 88 Trevon Wesco 6-4 270 r-Sr. 23 0 Martinsburg, W.Va.
84 Jovanni Haskins 6-4 238 r-So. 0 0 Bergenfield, N.J.
Jesse Beal 6-6 254 Fr. 0 0 Washington, D.C.
89 Matt Bezjak 6-5 255 r-So. 0 0 Loveland, Ohio
RB 4 Kennedy McKoy 6-0 205 Jr. 25 3 Lexington, N.C.
32 Martell Pettaway 5-9 209 Jr. 16 0 Detroit, Mich.
20 Alec Sinkfield 5-9 184 r-Fr. 0 0 Delray Beach, Fla
24 Lorenzo Dorr 5-9 205 r-So. 0 0 Fredericksburg, Va.
35 Brady Watson 5-6 206 r-Jr. 0 0 Ridgeley, W.Va.
TJ Kpan 5-8 180 r-Fr. 0 0 McMurray, Pa..
Defense
Position No. Name Ht. Wt. Cl. GP GS Hometown
DE 91 Ezekiel Rose 6-2 275 Sr. 13 3 Clarksdale, Miss.
95 Jeffery Pooler Jr. 6-2 272 r-So. 5 0 Dayton, Ohio
75 Sam Cookman 6-2 236 r-Fr. 0 0 Romney, W.Va.
NT 56 Darius Stills 6-1 288 So. 9 0 Fairmont, W.Va.
90 Brenon Thrift 6-2 290 r-Sr. 0 0 Monroeville, Pa.
89 Connor Barwis 6-0 275 r-Fr. 0 0 Reading, Pa.
Inj. 49 Lamonte McDougle 5-10 302 So. 13 9 Pompano Beach, Fla.
DE 46 Reese Donahue 6-4 271 Jr. 25 13 Ona, W.Va.
87 Stone Wolfley 6-4 262 r-Jr. 14 0 Morgantown, W.Va.
77 Daniel Buchanan 6-4 300 r-Fr. 0 0 Gilbert, W.Va.
SAM 33 Quondarius Qualls 6-1 222 Sr. 12 0 Farmerville, La.
Charlie Benton 6-2 215 r-So. 0 0 Opelika, Ala.
59 Luke Williams 6-0 228 r-So. 0 0 Parkersburg, W.Va.
Inj. 17 Exree Loe 6-0 212 r-Fr. 0 0 Johnstown, Pa.
MIKE 10 Dylan Tonkery 6-0 225 r-So. 13 9 Bridgeport, W.Va.
7 Brendan Ferns 6-2 238 r-So. 4 0 St. Clairsville, Ohio
31 Zach Sandwisch 6-2 225 r-So. 2 0 Woodville, Ohio
39 Henry Cook 6-2 231 r-Fr. 0 0 Westminster, Md.
WILL 45 Adam Hensley 6-2 232 Jr. 20 0 Centerville, Ohio
Josh Chandler 5-10 228 Fr. 0 0 Canton, Ohio
34 Shea Campbell 5-11 230 r-Jr. 0 0 Morgantown, W.Va.
30 Jake Abbott 6-0 216 r-Fr. 0 0 Fairmont, W.Va.
Inj. 11 David Long Jr. 5-11 221 r-Jr. 22 19 Cincinnati, Ohio
LCB 24 Hakeem Bailey 6-0 192 r-Jr. 11 3 Atlanta, Ga.
22 Jake Long 5-11 192 r-So. 11 0 Columbus, Ohio
37 Kevin Williams 5-11 201 r-Jr. 5 0 Pompano Beach, Fla.
FS 2 Kenny Robinson 6-2 204 So. 13 8 Wilkinsburg, Pa
Josh Norwood* 5-10 180 r-Jr. 11 0 Valdosta, Ga.
25 Osman Kamara 6-0 201 r-So. 13 0 Harrisburg, Pa.
35 Collin Smith 6-0 206 r-Fr. 0 0 Ligonier, Pa.
SPUR 6 Dravon Askew-Henry6-0 200 r-Sr. 39 39 Aliquippa, Pa.
9 JoVanni Stewart 5-8 197 Jr. 25 1 Katy, Texas
36 Ricky Johns 6-3 196 r-Fr. 0 0 North Wales, Pa.
26 Deamonte Lindsay 6-1 210 r-Jr. 13 0 Martinsburg, W.Va.
BS 16 Toyous Avery 5-11 205 r-Sr. 19 6 Covington, Ga.
27 E.J. Brown 5-10 205 r-Fr. 0 0 Stone Mountain, Ga.
39 Dante Bonamico 5-8 183 r-So. 6 0 Bridgeport, W.Va.
12 Rashon Lusane 5-11 200 r-So. 0 0 Norristown, Pa.
RCB 1 Derrek Pitts Jr. 6-0 182 So. 10 0 Dunbar, W.Va.
Keith Washington+ 6-0 173 r-Jr. 10 0 Prattville, Ala.
29 Sean Mahone 5-11 198 r-So. 8 0Liberty Township, Ohio
Special Teams
Position No. Name Ht. Wt. Cl. GP GS Hometown
K 30 Evan Staley 6-1 185 r-So. 13 0 Romney, W.Va.
Skyler Simcox! 6-0 188 r-Jr. 21 0 Abingdon, Va.
Sam Trapazzano 5-6 164 r-So. 0 0 Washington, Pa.
P 15 Billy Kinney 6-4 218 r-Sr. 26 0 Morgantown, W.Va.
43 Luke Hogan 6-1 213 r-So. 0 0 Keller, Texas
LS 64 Rex Sunahara 6-6 238 r-Jr. 1 0 Bay Village, Ohio
51 Kyle Poland 6-2 232 r-So. 0 0 Morgantown, W.Va.
H 15 Billy Kinney 6-4 218 r-Sr. 26 0 Morgantown, W.Va.
43 Luke Hogan 6-1 213 r-So. 0 0 Keller, Texas
KO 30 Evan Staley 6-1 185 r-So. 13 0 Romney, W.Va.
Skyler Simcox! 6-0 188 r-Jr. 0 0 Abingdon, Va.
Sam Trapazzano 5-6 164 r-So. 0 0 Washington, Pa
Position No. Name Ht. Wt. Cl. GP GS Hometown
WR (X) 8 Marcus Simms 6-0 193 Jr. 22 0 Bowie, Md
82 Dominique Maiden 6-5 205 Sr. 5 0 Temecula, Calif.
29 Chase Riley 6-0 183 r-Fr. 0 0 Shinnston, W.Va.
WR (H) 13 David Sills V 6-4 204 Sr. 21 14 Wilmington, Del.
14 Tevin Bush 5-6 163 So. 9 0 New Orleans, La.
27 Anthony Delpercio 5-8 207 r-Fr. 0 0 Middletown, Del.
LT 55 Yodny Cajuste 6-5 318 r-Sr. 20 19 Miami, Fla.
72 Kelby Wickline 6-4 298 r-Jr. 13 1 Stillwater, Okla.
54 Eric Sjostedt 6-3 254 r-Fr. 0 0 Ystad, Sweden
LG 73 Josh Sills 6-6 326 r-So. 13 9 Byesville, Ohio
76 Chase Behrndt 6-4 306 r-So. 2 0 Wildwood, Mo.
66 Adam Stilley 6-0 281 r-Fr. 0 0 Martinsburg, W.Va.
C 79 Matt Jones 6-3 325 r-Jr. 14 13 Hubbard, Ohio
78 Jacob Buccigrossi 6-3 301 r-So. 0 0 Pittsburgh, Pa.
Briason Mays 6-3 290 Fr. 0 0 Bolivar, Tenn.
RG 65 Isaiah Hardy 6-6 335 Sr. 12 0 Laurel Springs, N.J.
Blaine Scott 6-3 327 Fr. 0 0 West Portsmouth, Ohio
61 Zach Davis 6-2 307 r-So. 0 0 St. Marys, W.Va.
RT 53 Colton McKivitz 6-7 306 r-Jr. 26 23 Jacobsburg, Ohio
70 Tyler Thurmond 6-4 288 r-Fr. 0 0 Buford, Ga.
57 Nate Green 6-4 261 r-So. 0 0 Wellsburg, W.Va.
WR (Y) 12 Gary Jennings Jr. 6-1 214 Sr. 39 14 Stafford, Va.
19 Druw Bowen 6-2 206 r-So. 7 0 Charleston, W.Va.
86 Will Crest Jr. 6-1 214 r-Sr. 21 0 Baltimore, Md.
WR (Z) 9 T.J. Simmons 6-2 198 r-So. 12 0 Pinson, Ala.
10 Reggie Roberson Jr. 5-11 192 So. 12 0 DeSoto, Texas
QB 7 Will Grier^ 6-2 215 r-Sr. 17 16 Davidson, N.C.
6 Jack Allison 6-6 200 r-So. 0 0 Palmetto, Fla.
Trey Lowe III 6-2 210 Fr. 0 0 Collierville, Tenn.
FB 42 Logan Thimmons 6-0 232 r-So. 5 0 Sarver, Pa.
34 Elijah Drummond 6-0 237 r-So. 4 0 Bridgeport, W.Va.
Joseph Turner 6-0 232 r-Fr. 0 0 Morgantown, W.Va.
TE 88 Trevon Wesco 6-4 270 r-Sr. 23 0 Martinsburg, W.Va.
84 Jovanni Haskins 6-4 238 r-So. 0 0 Bergenfield, N.J.
Jesse Beal 6-6 254 Fr. 0 0 Washington, D.C.
89 Matt Bezjak 6-5 255 r-So. 0 0 Loveland, Ohio
RB 4 Kennedy McKoy 6-0 205 Jr. 25 3 Lexington, N.C.
32 Martell Pettaway 5-9 209 Jr. 16 0 Detroit, Mich.
20 Alec Sinkfield 5-9 184 r-Fr. 0 0 Delray Beach, Fla
24 Lorenzo Dorr 5-9 205 r-So. 0 0 Fredericksburg, Va.
35 Brady Watson 5-6 206 r-Jr. 0 0 Ridgeley, W.Va.
TJ Kpan 5-8 180 r-Fr. 0 0 McMurray, Pa..
Defense
Position No. Name Ht. Wt. Cl. GP GS Hometown
DE 91 Ezekiel Rose 6-2 275 Sr. 13 3 Clarksdale, Miss.
95 Jeffery Pooler Jr. 6-2 272 r-So. 5 0 Dayton, Ohio
75 Sam Cookman 6-2 236 r-Fr. 0 0 Romney, W.Va.
NT 56 Darius Stills 6-1 288 So. 9 0 Fairmont, W.Va.
90 Brenon Thrift 6-2 290 r-Sr. 0 0 Monroeville, Pa.
89 Connor Barwis 6-0 275 r-Fr. 0 0 Reading, Pa.
Inj. 49 Lamonte McDougle 5-10 302 So. 13 9 Pompano Beach, Fla.
DE 46 Reese Donahue 6-4 271 Jr. 25 13 Ona, W.Va.
87 Stone Wolfley 6-4 262 r-Jr. 14 0 Morgantown, W.Va.
77 Daniel Buchanan 6-4 300 r-Fr. 0 0 Gilbert, W.Va.
SAM 33 Quondarius Qualls 6-1 222 Sr. 12 0 Farmerville, La.
Charlie Benton 6-2 215 r-So. 0 0 Opelika, Ala.
59 Luke Williams 6-0 228 r-So. 0 0 Parkersburg, W.Va.
Inj. 17 Exree Loe 6-0 212 r-Fr. 0 0 Johnstown, Pa.
MIKE 10 Dylan Tonkery 6-0 225 r-So. 13 9 Bridgeport, W.Va.
7 Brendan Ferns 6-2 238 r-So. 4 0 St. Clairsville, Ohio
31 Zach Sandwisch 6-2 225 r-So. 2 0 Woodville, Ohio
39 Henry Cook 6-2 231 r-Fr. 0 0 Westminster, Md.
WILL 45 Adam Hensley 6-2 232 Jr. 20 0 Centerville, Ohio
Josh Chandler 5-10 228 Fr. 0 0 Canton, Ohio
34 Shea Campbell 5-11 230 r-Jr. 0 0 Morgantown, W.Va.
30 Jake Abbott 6-0 216 r-Fr. 0 0 Fairmont, W.Va.
Inj. 11 David Long Jr. 5-11 221 r-Jr. 22 19 Cincinnati, Ohio
LCB 24 Hakeem Bailey 6-0 192 r-Jr. 11 3 Atlanta, Ga.
22 Jake Long 5-11 192 r-So. 11 0 Columbus, Ohio
37 Kevin Williams 5-11 201 r-Jr. 5 0 Pompano Beach, Fla.
FS 2 Kenny Robinson 6-2 204 So. 13 8 Wilkinsburg, Pa
Josh Norwood* 5-10 180 r-Jr. 11 0 Valdosta, Ga.
25 Osman Kamara 6-0 201 r-So. 13 0 Harrisburg, Pa.
35 Collin Smith 6-0 206 r-Fr. 0 0 Ligonier, Pa.
SPUR 6 Dravon Askew-Henry6-0 200 r-Sr. 39 39 Aliquippa, Pa.
9 JoVanni Stewart 5-8 197 Jr. 25 1 Katy, Texas
36 Ricky Johns 6-3 196 r-Fr. 0 0 North Wales, Pa.
26 Deamonte Lindsay 6-1 210 r-Jr. 13 0 Martinsburg, W.Va.
BS 16 Toyous Avery 5-11 205 r-Sr. 19 6 Covington, Ga.
27 E.J. Brown 5-10 205 r-Fr. 0 0 Stone Mountain, Ga.
39 Dante Bonamico 5-8 183 r-So. 6 0 Bridgeport, W.Va.
12 Rashon Lusane 5-11 200 r-So. 0 0 Norristown, Pa.
RCB 1 Derrek Pitts Jr. 6-0 182 So. 10 0 Dunbar, W.Va.
Keith Washington+ 6-0 173 r-Jr. 10 0 Prattville, Ala.
29 Sean Mahone 5-11 198 r-So. 8 0Liberty Township, Ohio
Special Teams
Position No. Name Ht. Wt. Cl. GP GS Hometown
K 30 Evan Staley 6-1 185 r-So. 13 0 Romney, W.Va.
Skyler Simcox! 6-0 188 r-Jr. 21 0 Abingdon, Va.
Sam Trapazzano 5-6 164 r-So. 0 0 Washington, Pa.
P 15 Billy Kinney 6-4 218 r-Sr. 26 0 Morgantown, W.Va.
43 Luke Hogan 6-1 213 r-So. 0 0 Keller, Texas
LS 64 Rex Sunahara 6-6 238 r-Jr. 1 0 Bay Village, Ohio
51 Kyle Poland 6-2 232 r-So. 0 0 Morgantown, W.Va.
H 15 Billy Kinney 6-4 218 r-Sr. 26 0 Morgantown, W.Va.
43 Luke Hogan 6-1 213 r-So. 0 0 Keller, Texas
KO 30 Evan Staley 6-1 185 r-So. 13 0 Romney, W.Va.
Skyler Simcox! 6-0 188 r-Jr. 0 0 Abingdon, Va.
Sam Trapazzano 5-6 164 r-So. 0 0 Washington, Pa