The annual listing of State Track & Field Records athletes across the state will be trying to break this spring.
BOYS
100M
200M
400M
800M
1600M
3200M
110HH
300IH
4x100
4x400
4x800
Shot Put
Discus
Long Jump
Triple Jump
High Jump
Pole Vault
BOYS
100M
| A | 10.41 | Kenzo Cotton | Papillion-LaVista | 2013 |
| B | 10.50 | Ethan Baessler | Blair | 2024 |
| C | 10.70 | Dylan Kautz | Norfolk Catholic | 2018 |
| D | 10.57 | William Kulhanek | Overton | 2024 |
200M
| A | 20.90 | Jack Gillogly | Omaha Creighton Prep | 2023 |
| B | 21.40 | Kent McCloughan | Broken Bow | 1961 |
| C | 21.78 | Cole Biodrowski | Fort Calhoun | 2001 |
| D | 21.48 | Dillon Miller | Brady | 2023 |
400M
| A | 46.98 | Lukas Hulett | Bellevue East | 2006 |
| B | 47.05 | Cody Rush | Grand Island Northwest | 2012 |
| C | 48.33 | Joel Duffield | Morrill | 2002 |
| D | 48.09 | William Kulhanek | Overton | 2024 |
800M
| A | 1:50.82 | Brian Turner | Millard North | 2000 |
| B | 1:51.59 | Ryan Barrows | York | 1997 |
| C | 1:52.20 | Scott Poehling | Fremont Bergan | 1976 |
| D | 1:55.24 | Matthew Shipp | Bertrand | 2008 |
1600M
| A | 4:03.08 | Juan Gonzalez | Fremont | 2025 |
| B | 4:06.34 | Braden Lofquest | Gretna East | 2025 |
| C | 4:17.80 | Carson Noecker | Hartington Cedar Catholic | 2023 |
| D | 4:23.75 | Juha Joutsenlahti | Orleans | 1983 |
3200M
| A | 8:51.46 | Juan Gonzalez | Fremont | 2024 |
| B | 9:01.62 | Austin Carrera | Hastings | 2025 |
| C | 9:07.73 | Carson Noecker | Hartington Cedar Catholic | 2023 |
| D | 9:23.61 | Juha Joutsenlahti | Orleans | 1983 |
110HH
| A | 13.69 | Darius Luff | Lincoln High | 2019 |
| B | 14.02 | Aaron Brandt | Wahoo Neumann | 2006 |
| C | 14.01 | Jaxon Knisley | North Platte St. Patrick's | 2024 |
| D | 14.57 | Lance Thorell | Loomis | 2007 |
300IH
| A | 36.96 | Charlie Thorne | Lincoln Southeast | 2025 |
| B | 37.29 | Aaron Brandt | Wahoo Neumann | 2006 |
| C | 37.99 | Easton Fries | Chase County | 2024 |
| D | 38.48 | Anthony Harms | Filley | 1998 |
4x100
| A | 41.26 | Omaha Creighton Prep (Jack Gillogly - Myles Jackson - AJ Jones - TJ Nissen) | 2023 |
| B | 42.04 | Waverly (Noah Rose - Connor Schere - Derek Sutter - Braxton Smith) | 2025 |
| C | 42.40 | Atkinson West Holt (Brody Galyen - Marek Dvorak - Andrew Rentschler - Lincoln Konrad) | 2025 |
| D | 42.57 | Dundy County-Stratton (Kevin Guzman - Blaine Aldridge - Ethan Latta - Laken Wissink) | 2025 |
4x400
| A | 3:16.48 | Millard West (Ross Drwal - Skyler Monaghan - Christof Muller - Jordan Flemington) | 2013 |
| B | 3:18.79 | Waverly (Daniel Kasparek - Braxton Smith - Drew Moser - AJ Heffelfinger) | 2023 |
| C | 3:18.75 | Atkinson West Holt (Drake Nemetz - Andrew Rentschler - Brody Galyen - Lincoln Konrad) | 2025 |
| D | 3:26.62 | Central Valley (Zaden Wolf - Lane Foltz - Jairo Lazos - Boston Wood) | 2025 |
4x800
| A | 7:42.42 | Fremont (Tyson Baker - Carter Waters - Nolan Miller - Braden Taylor) | 2022 |
| B | 7:49.18 | Omaha Skutt (Jack Wade - Tommy Rice - McCoy Haussler - Alex Rice) | 2023 |
| C | 7:58.75 | Lincoln Lutheran (Charlie Caldwell - Trent Ernst - Cooper Schelkopf - Trenton Kumm) | 2025 |
| D | 8:05.36 | Cambridge (Grant Moore - Tyler Keyser - Brett Cribelli - Kyle Custer) | 2005 |
Shot Put
| A | 67' 0.5" | Ike Ackerman | Omaha Central | 2025 |
| B | 66' 11.5" | Marty Kobza | Schuyler | 1981 |
| C | 65' 4.75" | Barrett Wilke | Stanton | 2025 |
| D | 63' 4.25" | Brock Bailey | Dundy County-Stratton | 2026 |
Discus
| A | 202' 1" | Larry Station | Omaha Central | 1982 |
| B | 203' 9" | Noah Rau | Chase County | 2025 |
| C | 196' 11" | Derric Werner | Elkhorn Valley | 2002 |
| D | 197' 4" | Bobby Musil | Pawnee City | 2003 |
Long Jump
| A | 25' 0.25" | Robert Rands | Bellevue East | 2005 |
| B | 24' 5.5" | Chayden Hoffmaster | Cozad | 2026 |
| C | 23' 8.5" | Seth Wiedel | Thayer Central | 2010 |
| D | 23' 3.25" | Brian Schukar | Loomis | 1998 |
Triple Jump
| A | 49' 9" | Reece Grosserode | Lincoln Pius X | 2024 |
| B | 50' 2.25" | Todd Brown | Holdrege | 1978 |
| C | 48' 9" | Derek Zimmerman | Freeman | 2014 |
| D | 47' 9" | Tony Little | Mullen | 1977 |
High Jump
| A | 7' 4" | Randal Carter | Papillion-LaVista | 2007 |
| B | 7' 2.25" | Mayson Conner | York | 2018 |
| C | 7' 0" | Josh Long | Arapahoe | 1994 |
| C | 7' 0" | Carter Nelson | Ainsworth | 2022 |
| D | 6' 9.5" | Whit Smith | Waterloo | 2001 |
Pole Vault
| A | 16' 4.25" | Brady Koolen | Lincoln Southeast | 2021 |
| B | 16' 7.25" | Tyce Hruza | Gothenburg | 2019 |
| C | 16' 2.5" | Tyler Loontjer | Fillmore Central | 2014 |
| D | 15' 4.75" | Brandon Benson | Axtell | 2012 |
Last edited: