College Softball Daily Report: 2/27/26
As college softball teams wind down non-conference action and the ACC gets an early start to conference play, Friday’s results were highlighted by a top-10 slugfest in Fullerton. Meanwhile, Louisiana and Louisville claimed their biggest wins of the season.
Notable Top 25 Results
- No. 1 Tennessee 4, No. 24 Penn State 1
- P Sage Mardjetko (Tenn): 7 IP, 1 ER, 1 ER, 10 K
- 2B Ella Dodge (Tenn): 1-2, HR, 4 RBI
- No. 2 Texas Tech 10, North Texas 2 (F/5)
- No. 3 Texas 9, Houston 1 (F/5)
- No. 4 Alabama 8, USF 0 (F/5)
- No. 5 Arkansas 10, Boise State 1 (F/5)
- No. 5 Arkansas 14, Charlotte 3 (F/5)
- No. 10 UCLA 15, No. 6 Florida 12
- 1B Jordan Woolery (UCLA): 3-5, HR, 3 RBI
- RF Taylor Shumaker (UF): 4-5, 2 HR, 4 RBI
- No. 6 Florida 7, LMU 5
- No. 11 Virginia Tech 9, Auburn 5
- No. 14 Oregon 4, Idaho State (F/8)
- No. 15 Virginia 6, Michigan 2
- Louisiana 8, No. 18 Texas A&M 5
- No. 19 Arizona 8, Long Beach State 0 (F/5)
- No. 19 Arizona 11, Minnesota 2
- Louisville 8, No. 20 Stanford 3
- No. 23 GCU 9, Wisconsin 8
- No. 25 North Carolina 10, Boston College 9
Other Notable College Softball Scores
- Washington 16, San Diego State 2 (F/5)
- Marshall 5, UConn 4
- Marshall 3, UConn 1
- Boston 6, Northwestern 4
- Kansas 6, Omaha 5
- Kansas 4, Boise State 1
- USC Upstate 13, Troy (F/5)
- CSUN 3, San Diego State 1
- Murray State 6, Michigan State 5
- Purdue 12, SIU 2
- Georgia Southern 8, Clemson 7
- Georgia Southern scored five in the seventh
- Kentucky 10, Michigan State 2 (F/6)
- Cal Baptist 4, Wisconsin 1
- Cal Baptist 13th straight win
- SELA 4, Texas State 0
- Texas State 1, SELA 0
- Omaha 7, Charlotte 2
- Missouri 12, Wichita State 4 (F/6)
- Auburn 10, Troy 4
- UC Santa Barbara 4, Iowa State 3
- Northwestern 11, Ohio State 1
- FIU 9, Fordham 1 (F/5)
- Miami 5, Missouri 1
What to Watch on Saturday
- Rutgers vs. No. 9 Florida State | 8:00 AM ET
- Murray State vs. Michigan State | 8:00 AM ET
- Northwestern vs. Boston University | 8:00 AM ET
- Marshall vs. Liberty | 8:30 AM ET
- Omaha vs. Boise State | 9:00 AM ET
- Southern Illinois vs. Purdue | 9:00 AM ET
- Troy vs. No. 11 Virginia Tech | 10:00 AM ET
- Northwestern vs. No. 22 Duke | 10:30 AM ET
- Penn State vs. App State | 10:30 AM ET
- Rutgers vs. No. 9 Florida State | 10:30 AM ET
- UAB vs. No. 21 South Carolina | 10:30 AM ET
- Santa Clara vs. Nevada | 11:00 AM ET
- No. 20 Stanford vs. Louisville | 11:00 AM ET
- Boston College vs. No. 25 North Carolina | 11:00 AM ET
- South Alabama vs. No. 12 Georgia | 11:00 AM ET
- SE Louisiana vs. Texas State | 11:00 AM ET
- Houston vs. Incarnate Word | 11:30 AM ET
- No. 11 Virginia Tech vs. Auburn | 12:30 PM ET
- No. 24 Penn State vs. No. 1 Tennessee | 1:00 PM ET
- No. 16 Mississippi State vs. Clemson | 1:00 PM ET
- McNeese vs. Baylor | 1:00 PM ET
- Notre Dame vs. Georgia Tech | 1:00 PM ET
- No. 8 Nebraska vs. No. 13 Oklahoma State | 1:00 PM ET
- Boston University vs. Ohio State | 1:00 PM ET
- UConn vs. Liberty | 1:00 PM ET
- Florida Atlantic vs. Coastal Carolina | 1:00 PM ET
- Michigan State vs. Kentucky | 1:30 PM ET
- Omaha vs. No. 5 Arkansas | 1:30 PM ET
- Long Beach State vs. Minnesota | 1:30 PM ET
- Iowa State vs. UC Santa Barbara | 2:00 PM ET
- Iowa vs. No. 17 LSU | 3:00 PM ET
- Ohio State vs. No. 22 Duke | 3:30 PM ET
- Charlotte vs. No. 5 Arkansas | 4:00 PM ET
- Northern Iowa vs. Louisiana Tech | 5:30 PM ET
- Charlotte vs. Kansas | 6:30 PM ET
- California Baptist vs. Arizona State | 8:15 PM ET
- California vs. Cal State Fullerton | 8:30 PM ET




















